Locustream Soundmap | Live Worldwide Open Microphones | since 2006 | creacast.com
locusonus.org
mountpointsauthors - locationslistenersmount uptime
/acra_wave_farm.mp3
/amsterdam_hydrophile_1.mp3
/amsterdam_hydrophile_5.mp3
/bern_holli_der_hof.ogg
/brno_luzanky.mp3
/chania_ffpp_museum_stream.mp3
/fazenda_aritagua.mp3
/hazel_brow_swaledale.mp3
/jeju_georo.mp3
/jeløy_attractor_1_and_8.mp3
/jeløy_attractor_2_and_3.mp3
/jeløy_attractor_4_and_7.mp3
/jeløy_attractor_5_and_6.mp3
/knepp_air.mp3
/knepp_water.mp3
/kolkata_survey_park.mp3
/kyoto_cyberforesthydro.mp3
/lancaster_ck-flor.ogg
/leverett_massachusetts.mp3
/liberec_v_rokli_liberec.mp3
/liverpool_skelmersdale.mp3
/london_camberwell.ogg
/london_stave_hill.mp3
/marseille_frioul.mp3
/mobile_jakarta_sigisora.mp3
/ortler_end_der_welt_ferner.mp3
/san_antonio_phil_hardberger_park.mp3
/santander_bay.ogg
/sibra_manoir_bruit.ogg
/singen_stratozero.mp3
/spurn_point.mp3
/staffordshire_bifor_forest.mp3
/stream_033.mp3
/stream_051.mp3
/stream_057.mp3
/stream_058.mp3
/usti_nad_labem_duul.mp3
/wicken_wicken_fen.mp3
/zurich_community_echo.ogg
/zwolle_langenholte.ogg



Pd and oggcast~ v0.2 - ogg/vorbis stream
























Pd and oggcast~ v0.2 - ogg/vorbis stream









Pd and oggcast~ v0.2 - ogg/vorbis stream

1 | 4
0 | 2
0 | 1
0 | 0
0 | 2
0 | 4
0 | 0
0 | 1
0 | 1
3 | 5
0 | 2
0 | 2
2 | 4
1 | 4
1 | 4
0 | 2
1 | 6
0 | 3
0 | 0
1 | 4
1 | 1
0 | 2
0 | 4
0 | 1
0 | 1
0 | 2
0 | 2
3 | 6
0 | 2
0 | 4
0 | 3
0 | 2
0 | 0
2 | 6
1 | 2
0 | 3
0 | 3
0 | 6
1 | 5
0 | 3
Fri, 01 Aug 2025 02:10:06 +0200
Fri, 01 Aug 2025 01:40:07 +0200
Fri, 01 Aug 2025 17:30:38 +0200
Sat, 02 Aug 2025 17:37:35 +0200
Sat, 02 Aug 2025 00:21:14 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:04 +0200
Sat, 02 Aug 2025 17:41:12 +0200
Sat, 02 Aug 2025 16:01:08 +0200
Sat, 02 Aug 2025 04:31:20 +0200
Wed, 30 Jul 2025 22:36:48 +0200
Wed, 30 Jul 2025 22:36:48 +0200
Wed, 30 Jul 2025 22:36:47 +0200
Wed, 30 Jul 2025 22:36:48 +0200
Sat, 02 Aug 2025 11:47:33 +0200
Sat, 02 Aug 2025 11:47:09 +0200
Wed, 30 Jul 2025 18:12:50 +0200
Thu, 31 Jul 2025 06:14:52 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:05 +0200
Sat, 02 Aug 2025 18:40:17 +0200
Thu, 31 Jul 2025 00:58:14 +0200
Sat, 02 Aug 2025 17:45:41 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:05 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:05 +0200
Sat, 02 Aug 2025 08:10:15 +0200
Sat, 02 Aug 2025 06:43:46 +0200
Sat, 02 Aug 2025 17:51:00 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:06 +0200
Wed, 30 Jul 2025 05:10:50 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:07 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:06 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:05 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:04 +0200
Sat, 02 Aug 2025 18:41:27 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:06 +0200
Sat, 02 Aug 2025 18:30:11 +0200
Thu, 31 Jul 2025 02:00:22 +0200
Fri, 01 Aug 2025 00:21:16 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:46:03 +0200
Tue, 29 Jul 2025 21:45:08 +0200
Sat, 02 Aug 2025 03:31:05 +0200
 
Support icecast development at www.icecast.org | Administration | Server Status | Server Status (Json format) | Version | Locusonus.org website | SoundMap | Server Stats | support@locusonus.org |